
ଫୁମାକ୍ସ ଟେକ୍ ମଲ୍ଟି-ଲେୟାର PCB (ମୁଦ୍ରିତ ସର୍କିଟ ବୋର୍ଡ), ଉଚ୍ଚ-ସ୍ତରୀୟ HDI (ଉଚ୍ଚ ସାନ୍ଦ୍ରତା ଆନ୍ତ inter- ସଂଯୋଜକ), ଇଚ୍ଛାଧୀନ ସ୍ତର PCB ଏବଂ କଠିନ-ନମନୀୟ PCB ଇତ୍ୟାଦି ସହିତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ସର୍କିଟ୍ ବୋର୍ଡ (PCB) ପ୍ରଦାନ କରେ |
ଏକ ମୂଳ ସାମଗ୍ରୀ ଭାବରେ, ଫୁମାକ୍ସ PCB ର ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଗୁଣର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁ .ିଥାଏ |ସର୍ବୋତ୍ତମ ଗୁଣବତ୍ତା ବୋର୍ଡ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଆମେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପକରଣ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ଦଳରେ ବିନିଯୋଗ କରୁ |
ସାଧାରଣ PCB ବର୍ଗଗୁଡିକ ନିମ୍ନରେ ଅଛି |
କଠିନ PCB |
ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍ ଏବଂ ରିଗିଡ୍ ଫ୍ଲେକ୍ସ PCB |
HDI PCB
ଉଚ୍ଚ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି PCB |
ଉଚ୍ଚ TG PCB |
LED PCB |
ଧାତୁ କୋର PCB |
ମୋଟା କପୁର୍ PCB |
ଆଲୁମିନିୟମ୍ PCB |
ଆମର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ନିମ୍ନ ଚାର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି |
ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ | | ସାମର୍ଥ୍ୟ | |
ପରିସର | ମଲ୍ଟିଲାୟର୍ସ (4-28) 、 HDI (4-20) ଫ୍ଲେକ୍ସ ig ରିଗିଡ୍ ଫ୍ଲେକ୍ସ | |
ଡବଲ୍ ସାଇଡ୍ | | CEM-3 、 FR-4 、 Rogers RO4233 、 Bergquist Thermal Clad 4mil - 126mil (0.1mm-3.2mm) |
ବହୁମୁଖୀ | | 4-28 ସ୍ତର, ବୋର୍ଡର ଘନତା 8mil-126mil (0.2mm-3.2mm) |
ସମାଧି / ଅନ୍ଧ ମାଧ୍ୟମରେ | | 4-20 ସ୍ତର, ବୋର୍ଡର ଘନତା 10mil-126mil (0.25mm-3.2mm) |
HDI | 1 + N + 1-2 + N + 2、3 + N + 3 、 ଯେକ layer ଣସି ସ୍ତର | |
ଫ୍ଲେକ୍ସ ଏବଂ ରିଗିଡ୍-ଫ୍ଲେକ୍ସ PCB | | 1-8 ପ୍ଲେୟାର ଫ୍ଲେକ୍ସ PCB, 2-12 ପ୍ଲେୟାର ରିଗିଡ-ଫ୍ଲେକ୍ସ PCB HDI + ରିଗିଡ-ଫ୍ଲେକ୍ସ PCB | |
ଲାମିନେଟ୍ | |
|
ସୋଲଡର୍ମାସ୍କ ପ୍ରକାର (LPI) | ତାଇୟୋ 、 ଗୋ’ର 、 ପ୍ରୋବିମର୍ FPC ..... |
ପିଲେବଲ୍ ସୋଲଡର୍ମାସ୍କ | |
|
କାର୍ବନ ଇଙ୍କି | |
|
HASL / ଲିଡ୍ ମାଗଣା HASL | | ମୋଟା: 0.5-40um |
OSP |
|
ENIG (Ni-Au) |
|
ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ-ବଣ୍ଡେବଲ୍ ନି-ଅାଉ | |
|
ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ-ନିକେଲ୍ ପାଲାଡିୟମ୍ ନି-ଅାଉ | | ଆୟୁ: 0.015-0.075um Pd 0.02-0.075um Ni: 2-6umm | |
ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ |ହାର୍ଡ ସୁନା | |
|
ମୋଟା ଟିଣ | |
|
ସାମର୍ଥ୍ୟ | | ବହୁ ଉତ୍ପାଦନ |
ମିନି ମେକାନିକାଲ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ହୋଲ୍ | | 0.20 ମିମି |
ମିନିଟ୍ଲେଜର ଡ୍ରିଲ୍ ହୋଲ୍ | | 4 ମିଲ୍ (0.100 ମିମି) |
ରେଖା ଓସାର / ବ୍ୟବଧାନ | | 2mil / 2mil |
ସର୍ବାଧିକପ୍ୟାନେଲ୍ ଆକାର | | 21.5 "X 24.5" (546mm X 622mm) |
ରେଖା ଓସାର / ବ୍ୟବଧାନ ସହନଶୀଳତା | | ଅଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ଆବରଣ: +/- 5um , ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ଆବରଣ: +/- 10um | |
PTH ହୋଲ୍ ସହନଶୀଳତା | | +/- 0.002inch (0.050mm) |
NPTH ହୋଲ୍ ସହନଶୀଳତା | | +/- 0.002inch (0.050mm) |
ହୋଲ୍ ଅବସ୍ଥାନ ସହନଶୀଳତା | | +/- 0.002inch (0.050mm) |
ହୋଲ୍ ଟୁ ଏଜ୍ ସହନଶୀଳତା | | +/- 0.004inch (0.100mm) |
ଧାର ଧାର ସହନଶୀଳତା | | +/- 0.004inch (0.100mm) |
ସ୍ତରରୁ ସ୍ତର ସହନଶୀଳତା | | +/- 0.003inch (0.075mm) |
ପ୍ରତିରୋଧ ସହନଶୀଳତା | | +/- 10% |
ଯୁଦ୍ଧ ପୃଷ୍ଠା% | Max≤0.5% |
ଟେକ୍ନୋଲୋଜି (HDI ଉତ୍ପାଦ)
ITEM | ଉତ୍ପାଦନ |
ଲେଜର ମାଧ୍ୟମରେ ଡ୍ରିଲ୍ / ପ୍ୟାଡ୍ | | 0.125 / 0.30 、 0.125 / 0.38 |
ଅନ୍ଧ ମାଧ୍ୟମରେ ଡ୍ରିଲ୍ / ପ୍ୟାଡ୍ | | 0.25 / 0.50 |
ରେଖା ଓସାର / ବ୍ୟବଧାନ | | 0.10 / 0.10 |
ହୋଲ୍ ଗଠନ | CO2 ଲେଜର ସିଧାସଳଖ ଡ୍ରିଲ୍ | |
ସାମଗ୍ରୀ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ | | FR4 LDP (LDD);RCC 50 ~ 100 ମାଇକ୍ରୋନ୍ | |
ହୋଲ୍ କାନ୍ଥରେ କ୍ୟୁ ମୋଟା | | ଅନ୍ଧ ହୋଲ୍: 10um (ମିନିଟ୍) |
ଆନୁମାନିକ ଅନୁପାତ | 0.8: 1 |
ଟେକ୍ନୋଲୋଜି (ନମନୀୟ PCB)
ପ୍ରକଳ୍ପ | ଦକ୍ଷତା |
ଗଡ଼ିବା ପାଇଁ ଗଡ଼ (ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ) | ହଁ |
ରୋଲ୍ ଟୁ ରୋଲ୍ (ଡବଲ୍) | NO |
ବସ୍ତୁର ମୋଟେଇ ରୋଲ୍ କରିବାକୁ ଭଲ୍ୟୁମ୍ | 250 |
ସର୍ବନିମ୍ନ ଉତ୍ପାଦନ ଆକାର mm | 250x250 |
ସର୍ବାଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ଆକାର mm | 500x500 |
SMT ବିଧାନସଭା ପ୍ୟାଚ୍ (ହଁ / ନା) | ହଁ |
ଏୟାର ଗ୍ୟାପ୍ ସାମର୍ଥ୍ୟ (ହଁ / ନା) | ହଁ |
କଠିନ ଏବଂ ନରମ ବନ୍ଧନ ପ୍ଲେଟର ଉତ୍ପାଦନ (ହଁ / ନା) | ହଁ |
ସର୍ବାଧିକ ସ୍ତରଗୁଡିକ (ହାର୍ଡ) | 10 |
ଉଚ୍ଚତମ ସ୍ତର (ସଫ୍ଟ ପ୍ଲେଟ୍) | 6 |
ବାସ୍ତୁ ବିଜ୍ Science ାନ | |
|
PI | ହଁ |
ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ | ହଁ |
ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟିକ୍ ତମ୍ବା | | ହଁ |
ଗଡ଼ାଯାଇଥିବା ଆନ୍ନାଲ୍ ତମ୍ବା ଫଏଲ୍ | | ହଁ |
PI |
|
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆଲାଇନ୍ମେଣ୍ଟ ସହନଶୀଳତା mm | ± 0.1 |
ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବରଣ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର mm | 0.175 |
ସଶକ୍ତୀକରଣ |
|
PI | ହଁ |
FR-4 | ହଁ |
SUS | ହଁ |
EMI SHIELDING |
|
ସିଲଭର ଇଙ୍କ | ହଁ |
ରୂପା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର | | ହଁ |